FUTSAL |
NO. | WAKTU | DURASI | ACARA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1. | 08.00-09.00 | 1 jam | Opening Classmeeting | PJ : Sie. Acara | |
2. | 09.00-09.20 | 20 menit | Registrasi Ulang | ||
3. | 09.20-09.45 | 25 menit | XI MIA 2 VS XI MIA 1 | PUTRA | |
4. | 09.45-10.10 | 25 menit | X MIA 6 VS XII IPS 2 | PUTRA | |
5. | 10.10-10.30 | 20 menit | XI MIA 2 VS XI MIA 1 | PUTRI | |
6. | 10.30-10.50 | 20 menit | X MIA 6 VS XII IPS 2 | PUTRI | |
7. | 10.50-11.10 | 20 menit | X IIS 1 VS X MIA 11 | PUTRI | |
8. | 11.10-13.00 | 110 menit | ISHOMA | ||
9. | 13.00-13.25 | 25 menit | X IIS 1 VS X MIA 11 | PUTRA | |
10. | 13.25-13.50 | 25 menit | XI MIA 8 VS X MIA 9 | PUTRA | |
11. | 13.50-14.15 | 25 menit | XII IPA 5 VS XI IIS 2 | PUTRA | |
12. | 14.15-14.40 | 25 menit | X MIA 7 VS X MIA 10 | PUTRA | |
13. | 14.40-15.05 | 25 menit | XII IPA 7 VS X IIS 2 | PUTRA | |
14. | 15.05-15.25 | 20 menit | XI MIA 8 VS X MIA 9 | PUTRI | |
15. | 15.25-15.45 | 20 menit | XII IPA 5 VS XI IIS 2 | PUTRI | |
16. | 15.45-16.05 | 20 menit | X MIA 7 VS X MIA 10 | PUTRI | |
17. | 16.05-16.25 | 20 menit | XII IPA 7 VS X IIS 2 | PUTRA | |
18. | 16.25-16.50 | 25 menit | XII IPS 1 VS X MIA 2 | PUTRA | |
19. | 16.50-17.10 | 20 menit | XII IPS 1 VS X MIA 2 | PUTRI |
VOLI |
NO. | WAKTU | DURASI | ACARA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1. | 08.00-09.00 | 1 jam | Opening Classmeeting | PJ : Sie. Acara |
2. | 09.00-09.20 | 20 menit | Registrasi Ulang | |
3. | 09.20-09.50 | 30 menit | XII IPA 3 VS X MIA 4 | |
4. | 09.50-10.20 | 30 menit | X MIA 8 VS XII IPS 3 | |
5. | 10.20-10.50 | 30 menit | XI MIA 9 VS XI MIA 6 | |
6. | 10.50-11.20 | 30 menit | X MIA 12 VS XI MIA 3 | |
7. | 11.20-13.00 | 100 menit | ISHOMA | |
8. | 13.00-13.30 | 30 menit | XII IPA 4 VS X MIA 1 | |
9. | 13.30-14.00 | 30 menit | X MIA 3 VS XI MIA 7 | |
10. | 14.00-14.30 | 30 menit | XII IPA 6 VS XI MIA 4 | |
11. | 14.30-15.00 | 30 menit | XI MIA 5 VS X MIA 5 |
SENI KRIYA |
NO. | WAKTU | DURASI | ACARA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1. | 08.00-09.00 | 1 jam | Opening Classmeeting | PJ : Sie. Acara |
2. | 09.00-09.30 | 30 menit | Registrasi Ulang | |
3. | 09.30-11.30 | 120 menit | Pelaksaan Lomba | Di GSG |
4. | 11.30-13.00 | 90 menit | ISHOMA | |
5. | 13.15-14.15 | 60 menit | Pelaksanaan Lomba | GSG |
6. | 14.15-14.45 | 30 menit | Penilaian hasil karya oleh juri |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment