FUTSAL
FUTSAL |
|||
---|---|---|---|
KELAS A | SKOR A | SKOR B | KELAS B |
XII IPA 3 PA | 4 | 0 | XII IPA 1 PA |
X MIA 12 PA | 2 | 1 | X MIA 5 PA |
XI MIA 7 PA | 0 | 1 | XII IPA 8 PA |
XI MIA 9 PA | 2 | 3 | XI MIA 4 PA |
XI MIA 6 PI | 1 | 0 | XI MIA 4 |
X MIA 12 PI | 0 | 1 | X MIA 5 |
XII IPA 3 PI | 0 | 1 | X MIA 5 PI |
XI MIA 7 PI | O | 1 | XII IPA 8 PI |
XI MIA 6 PI | 0 | 0 | XI IIS 1 PI |
X MIA 5 PI | 0 | 1 | XII IPS 4 PI |
X MIA 1 PI | 0 | 1 | XII IPA 1 PI |
XII IPA 3 PA | 0 | 1 | XI IIS 2 PA |
XII IPA 8 PA | 1 | 0 | X MIA 10 PA |
X MIA 12 PA | 1 | 5 | XII IPA 2 PA |
XII IPA 8 PI | 2 | 1 | X MIA 7 PI |
XI MIA 4 PA | 1 | 0 | XI IIS 1 PA |
XII IPA 1 PI | 3 | 0 | XI MIA 1 PI |
XII IPS 4 PI | 2 | 0 | XI MIA 8 PI |
XII IPS 1 PA | 4 | 2 | XII IPA 2 |
TENIS MEJA
TENIS MEJA PUTRI |
|||
---|---|---|---|
KELAS A | SKOR A | SKOR B | KELAS B |
XI MIA 2 | WO | 2 | XII IPS 4 |
XII IPA 4 | WO | 2 | X MIA 11 |
XII IPA 2 | WO | 2 | X MIA 11 |
XII IPA 7 | WO | WO | XII IPS 2 |
XI MIA 7 | 1 | 2 | X MIA 7 |
XI IIS 2 | 2 | 0 | X MIA 2 |
X MIA 6 | 0 | 2 | X MIA 8 |
XII IPA 8 | WO | 2 | X IIS 1 |
XI MIA 6 | WO | 2 | XI MIA 4 |
XI IIS 1 | WO | 2 | X IIS 2 |
X MIA 12 | 2 | WO | XII IPA 1 |
XI MIA 5 | 2 | WO | XI MIA 1 |
X MIA 9 | WO | 2 | X MIA 10 |
X MIA 3 | WO | W0 | XII IPA 4 |
XI MIA 9 | WO | WO | XII IPS 3 |
X MIA 1 | WO | WO | XI MIA 8 |
XII IPA 5 | WO | WO | XII IPA 6 |
XII IPS 1 | WO | WO | XI MIA 3 |
X MIA 4 | 2 | WO | X MIA 5 |
12 IPA 3 | WO | - | - |
- | - | 2 | X MIA 7 |
XI IIS 2 | 2 | WO | X IIS 1 |
X MIA 12 | 0 | 2 | XI MIA 5 |
- | - | 2 | X MIA 4 |
X MIA 7 | 0 | 2 | XI IIS 2 |
XI MIA 5 | 2 | - | - |
X MIA 4 | 2 | - | - |
XI IIS 2 | 2 | - | - |
XI MIA 5 | 2 | 0 | X MIA 4 |
XI IIS 2 | 2 | 0 | XI MIA 5 |
TENIS MEJA PUTRA |
|||
---|---|---|---|
KELAS A | SKOR A | SKOR B | KELAS B |
XI MIA 2 | 0 | 2 | XII IPS 4 |
XII IPA 2 | WO | 2 | X MIA 11 |
XII IPA 7 | 3 | 1 | XII IPS 2 |
XI MIA 7 | 2 | 3 | X MIA 7 |
XI IIS 2 | 3 | 2 | X MIA 2 |
X MIA 8 | 2 | 0 | X MIA 6 |
XII IPA 8 | 1 | 3 | X IIS 1 |
XI MIA 6 | 2 | 0 | XI MIA 4 |
XI IIS 1 | WO | 2 | X IIS 2 |
X MIA 12 | 0 | 2 | XII IPA 1 |
XI MIA 5 | 2 | 3 | XI MIA 1 |
X MIA 9 | 0 | 2 | X MIA 10 |
X MIA 3 | WO | 2 | XII IPA 4 |
XI MIA 9 | 2 | WO | XII IPS 3 |
X MIA 1 | 0 | 2 | XI MIA 8 |
XII IPA 5 | WO | 2 | XII IPA 6 |
XII IPS 1 | 0 | 2 | XI MIA 3 |
X MIA 4 | 0 | 2 | X MIA 5 |
XII IPS 4 | 2 | 0 | X MIA 11 |
XII IPA 7 | 2 | 3 | X MIA 7 |
XI IIS 2 | 2 | 0 | X MIA 8 |
X IIS 1 | WO | 2 | XI MIA 6 |
X IIS 2 | 0 | 2 | XII IPA 1 |
XI MIA 1 | 2 | 0 | X MIA 10 |
XII IPA 4 | 2 | 0 | XI MIA 9 |
XI MIA 8 | 0 | 2 | XII IPA 6 |
XI MIA 3 | 0 | 2 | X MIA 5 |
XII IPS 4 | 0 | 2 | X MIA 7 |
XI MIA 6 | 3 | 2 | XI IIS 2 |
XII IPA 1 | 0 | 2 | XI MIA 1 |
XII IPA 4 | 0 | 2 | XII IPA 6 |
X MIA 7 | 2 | 0 | XI MIA 6 |
XI MIA 1 | 1 | 3 | XII IPA 6 |
X MIA 5 | 0 | 2 | XII IPA 6 |
X MIA 7 | 3 | 2 | XII IPA 6 |
LET'S GET RICH
SINGLE MATCH |
|
---|---|
JUARA | NAMA |
1 | Sulaiman Abdullah Pane |
2 | M. Dwi Fahrezy |
3 | Yudho Prameswara |
TEAM MATCH |
|
---|---|
JUARA | NAMA |
1 | XII IPS 3 |
2 | X MIA 12 |
3 | XII IPA 4 |